浏览:6397 次 日期:2016-11-08
产品描述:
本产品为纯正弦波逆变器升级版,可增加LED数显及默认带遥控功能,四位DIP拨码开关可设定产品不同阶段休眠模式及输出频率,三色LED指示灯。采用先进正弦波调制技术,输出波形与日常使用市电一样,能够带动任何种类的负载,强大冲击,超强动力。功率转换率达到90%以上,广泛应用于太阳能发电系统、新能源储能系统、家用电器,工业自动化设备系统。
产品特性:
l 正弦波输出波形,带动任何种类负载
l 软启动, 高效率 (>90%)
l 输入输出完全隔离,防护等级更高,
l 四位DIP拨码开关可设定机器休眠模式及输出频率赫兹切换
l 三色LED状态指示灯, 根据带载功率百分比显示不同颜色状态
l 温控和带载转智能控制风机运行,节能,散热效果好
l 多重智能安全保护,欠压保护、过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、反接保护等
l 全系列产品默认带遥控功能,另可增加LED数显功能
型号 | SK2000U-121 | SK2000U-122 | SK2000U-241 | SK2000U-242 | SK2000U-481 | SK2000U-482 | |
产品尺寸 | 36.5*25.1*10.5cm | ||||||
产品净重 | 5200g | ||||||
包装数量 | 2pcs | ||||||
包装尺寸 | 40*31.5*38cm | ||||||
包装方式 | 彩盒 | ||||||
认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | ||||||
保护功能 | 低压保护,过压保护,过载保护,短路保护,反接保护 | ||||||
输出电压 | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
输入电压 | 12V | 24V | 48V | ||||
额定功率 | 2000W | ||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
USB输出 | 5V 2.1A | ||||||
LED显示 | 3色LED功率指示灯:带载<20%-不亮; >20%-<50%-绿色; <90%-橙色; >90%-红色; 双色LED状态指示灯:正常-绿色;提醒/保护-红色; 显示屏显示(输出电压,输出功率百分比); | ||||||
冲击功率 | 6000W | ||||||
散热风机 | 带载和温控 | ||||||
空载消耗电流 | ≤0.6A | ||||||
输出频率 | 50/60HZ(拨码开关S4频率切换) | ||||||
数显显示 | LED指示灯 / LED数显(可选) | ||||||
远程遥控 | 默认 | ||||||
遥控器 | 可选 | ||||||
休眠模式选择 | S1-带载5%模式 ; S2-带载10%模式 ; S3-带载15%模式 | ||||||
保险片 | 30A*8 | 15A*8 | 7.5A*8 |
产品描述:
本产品为纯正弦波逆变器升级版,可增加LED数显及默认带遥控功能,四位DIP拨码开关可设定产品不同阶段休眠模式及输出频率,三色LED指示灯。采用先进正弦波调制技术,输出波形与日常使用市电一样,能够带动任何种类的负载,强大冲击,超强动力。功率转换率达到90%以上,广泛应用于太阳能发电系统、新能源储能系统、家用电器,工业自动化设备系统。
产品特性:
l 正弦波输出波形,带动任何种类负载
l 软启动, 高效率 (>90%)
l 输入输出完全隔离,防护等级更高,
l 四位DIP拨码开关可设定机器休眠模式及输出频率赫兹切换
l 三色LED状态指示灯, 根据带载功率百分比显示不同颜色状态
l 温控和带载转智能控制风机运行,节能,散热效果好
l 多重智能安全保护,欠压保护、过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、反接保护等
l 全系列产品默认带遥控功能,另可增加LED数显功能
型号 | SK2000U-121 | SK2000U-122 | SK2000U-241 | SK2000U-242 | SK2000U-481 | SK2000U-482 | |
产品尺寸 | 36.5*25.1*10.5cm | ||||||
产品净重 | 5200g | ||||||
包装数量 | 2pcs | ||||||
包装尺寸 | 40*31.5*38cm | ||||||
包装方式 | 彩盒 | ||||||
认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | ||||||
保护功能 | 低压保护,过压保护,过载保护,短路保护,反接保护 | ||||||
输出电压 | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
输入电压 | 12V | 24V | 48V | ||||
额定功率 | 2000W | ||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
USB输出 | 5V 2.1A | ||||||
LED显示 | 3色LED功率指示灯:带载<20%-不亮; >20%-<50%-绿色; <90%-橙色; >90%-红色; 双色LED状态指示灯:正常-绿色;提醒/保护-红色; 显示屏显示(输出电压,输出功率百分比); | ||||||
冲击功率 | 6000W | ||||||
散热风机 | 带载和温控 | ||||||
空载消耗电流 | ≤0.6A | ||||||
输出频率 | 50/60HZ(拨码开关S4频率切换) | ||||||
数显显示 | LED指示灯 / LED数显(可选) | ||||||
远程遥控 | 默认 | ||||||
遥控器 | 可选 | ||||||
休眠模式选择 | S1-带载5%模式 ; S2-带载10%模式 ; S3-带载15%模式 | ||||||
保险片 | 30A*8 | 15A*8 | 7.5A*8 |
地址:浙江乐清白石镇新河浃工业区卡斯帕大厦 销售热线:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 厂房:浙江省温州市经济开发区金海园区滨海二十路340号
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版权所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP备17004989号 技术支持.金欣网络科技
卡斯帕新能源微信公众号
关注我们,了解更多讯息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司